Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2026
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 7.2 °C à 23:58 14.3 °C à 12:00 10.8 °C 1.7 km/h (13.0 km/h) 163 163 0.0 mm 16 % 1021.3 hPa
02 5.2 °C à 23:50 16.4 °C à 11:22 9.7 °C 3.3 km/h (28.1 km/h) 163 163 0.0 mm 19 % 1020.9 hPa
03 3.6 °C à 06:25 17.4 °C à 15:17 9.6 °C 2.2 km/h (16.6 km/h) 249 249 0.0 mm 23 % 1021.9 hPa
04 3.9 °C à 06:31 18.5 °C à 12:14 10.0 °C 2.4 km/h (19.8 km/h) 159 159 0.0 mm 22 % 1021.4 hPa
05 5.0 °C à 03:47 19.7 °C à 12:51 12.6 °C 4.1 km/h (33.5 km/h) 183 183 0.0 mm 32 % 1018.1 hPa
06 10.3 °C à 23:57 18.9 °C à 10:55 15.0 °C 4.2 km/h (25.2 km/h) 167 167 0.0 mm 49 % 1017.5 hPa
07 7.6 °C à 07:36 17.2 °C à 13:52 11.6 °C 3.1 km/h (23.8 km/h) 168 168 0.0 mm 43 % 1020.7 hPa
08 5.0 °C à 05:11 17.1 °C à 16:30 10.5 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) 199 199 0.0 mm 28 % 1021.5 hPa
09 4.2 °C à 04:33 16.3 °C à 13:55 10.1 °C 2.6 km/h (24.5 km/h) 169 169 0.0 mm 24 % 1020.2 hPa
10 7.6 °C à 23:59 14.9 °C à 15:58 10.6 °C 2.1 km/h (25.6 km/h) 225 225 9.1 mm 7 % 1019.6 hPa
11 3.4 °C à 07:09 15.8 °C à 12:28 9.8 °C 2.2 km/h (19.8 km/h) 181 181 0.3 mm 11 % 1019.6 hPa
12 5.8 °C à 23:57 16.0 °C à 15:49 10.5 °C 2.4 km/h (18.0 km/h) 215 215 0.0 mm 12 % 1016.7 hPa
13 3.5 °C à 06:50 17.7 °C à 12:03 10.2 °C 2.8 km/h (22.7 km/h) 229 229 0.5 mm 20 % 1014.5 hPa
14 4.3 °C à 06:00 10.1 °C à 14:30 7.6 °C 1.7 km/h (14.0 km/h) 321 321 42.9 mm 0 % 999.2 hPa
15 5.2 °C à 23:55 18.6 °C à 17:21 9.8 °C 4.0 km/h (43.9 km/h) 239 239 14.0 mm 22 % 1000.2 hPa
16 3.9 °C à 06:40 19.2 °C à 12:08 10.4 °C 3.1 km/h (20.2 km/h) 171 171 0.0 mm 22 % 1011.1 hPa
17 4.2 °C à 06:50 20.7 °C à 10:55 10.8 °C 3.0 km/h (23.8 km/h) 276 276 0.0 mm 21 % 1012.2 hPa
18 3.4 °C à 05:10 15.7 °C à 16:33 8.5 °C 4.2 km/h (35.3 km/h) 229 229 0.5 mm 24 % 1011.7 hPa
19 2.7 °C à 23:59 18.7 °C à 14:06 10.2 °C 4.6 km/h (40.7 km/h) 194 194 0.0 mm 45 % 1013.8 hPa
20 0.5 °C à 06:45 16.4 °C à 15:20 7.9 °C 3.2 km/h (22.0 km/h) 297 297 0.0 mm 34 % 1013.0 hPa
21 2.3 °C à 02:47 12.5 °C à 10:47 7.8 °C 2.0 km/h (13.0 km/h) 290 290 0.0 mm 28 % 1010.5 hPa
22 3.3 °C à 23:56 8.6 °C à 15:38 6.8 °C 2.0 km/h (10.4 km/h) 293 293 10.2 mm 0 % 1010.2 hPa
23 1.2 °C à 06:50 15.7 °C à 12:21 7.9 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) 222 222 0.5 mm 21 % 1012.9 hPa
24 1.6 °C à 05:45 18.1 °C à 12:44 8.9 °C 3.2 km/h (28.1 km/h) 303 303 0.0 mm 25 % 1017.1 hPa
25 2.1 °C à 05:50 13.4 °C à 09:29 3.3 °C 1.8 km/h (6.5 km/h) 331 331 0.0 mm 5 % 1012.9 hPa
26 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.5 °C 20.7 °C 9.6 °C 2.9 km/h (43.9 km/h) 78 mm 22.1 % 1015.1 hPa